Информация о Совете НОО ЛРУ
тел. ; Skype:; E-mail uy2zz@ukr.netЗаместитель – Кобылко Андрей Вячеславович – UT4ZG, родился 2 января 1972 г.Члены Совета отделения :
Турбель Юрий Юрьевич – UR5ZEL
Коваленко Николай Антонович – US1ZZ
Козак Владимир Владимирович – UW5ZL
Яровенко Сергей Владимирович – UW2ZM
Чудный Александр Александрович – UZ5ZV
Штаб-квартира отделения расположена по адресу :
г. Николаев ул. Шевченко, 71.
Заседания Совета НОО ЛРУ проходят каждое первое воскресенье месяца с 10-00
Круглый стол отделения – каждая суббота на 3645 кгц в 08-00 укр.
Проводит UY0ZG, UT4ZG
Почтовый адрес отделения : а/я 34, Николаев – 29 , 54029
Контактный телефон – 050 521 8253, 098 247 4233
Обновлено 05.02.2016 14:34
Список членов Николаевского областного отделения ЛРУ
1 | Авраменко | Владимир | Иванович | UR5ZCV | |
2 | Адаменко | Владимир | Егорович | UT7ZB | |
3 | Александровский | Виктор | Трофимович | UT2ZA | |
4 | Андриеш | Григорий | Николаевич | UR5ZKQ | |
5 | Анчиков | Александр | Николаевич | US5ZAS | |
6 | Анютин | Борис | Николаевич | UR5ZGY | |
7 | Бабенко | Сергей | Викторович | UR5ZO | |
8 | Бабич | Иван | Анатольевич | UX9ZA | |
9 | Балицкий | Владимир | Владимирович | US5ZAG | |
10 | Басов | Юрий | Владимирович | UR5ZGS | |
11 | Белоус | Александр | Афанасьевич | UT2ZB | – SILENT KEY |
12 | Белый | Виктор | Алексеевич | UR5ZLD | – SILENT KEY |
13 | Бендарик | Евгений | Викторович | UR5ZBX | – SILENT KEY |
14 | Бережанский | Александр | Васильевич | UR5ZAZ | |
15 | Бойко | Виктор | Владимирович | UR5ZGO | – SILENT KEY |
16 | Бойко | Петр | Александрович | UR5ZEO | |
17 | Бойчук | Анатолий | Михайлович | UR5ZIX | |
18 | Бойчук | Виктор | Трофимович | UR5ZPC | |
19 | Болдарь | Виталий | Владимирович | UR5ZAM | |
20 | Бондарь | Александр | Александрович | UR5ZHP | – SILENT KEY |
21 | Бондюченко | Валерий | Петрович | UR5ZPE | |
22 | Боровский | Никита | Мирославович | UZ5ZU | |
23 | Бортник | Николай | Николаевич | UX0ZZ | |
24 | Брошевицкий | Вячеслав | Иванович | US5ZES | – SILENT KEY |
25 | Бугаев | Юрий | Владимирович | UR5ZJG | |
26 | Бугаенко | Федор | Федорович | UT2ZJ | – SILENT KEY |
27 | Булаш | Юрий | Николаевич | UR5ZTH | |
28 | Буревич | Евгений | Анатольевич | UR5ZSN | |
29 | Бурлан | Александр | Анатольевич | UR5ZKP | |
30 | Бушуев | Феликс | Иванович | UR5ZAP | |
31 | Валебный | Александр | Леонидович | UW2ZL | |
32 | Валебный | Леонид | Павлович | UR5ZTJ | – SILENT KEY |
33 | Васильев | Валентин | Васильевич | UT5NF | – SILENT KEY |
34 | Ваталинский | Игорь | Владимирович | US5ZBZ | |
35 | Ващиленко | Николай | Витальевич | UY5TE | |
36 | Ветер | Виталий | Дмитриевич | UT0ZZ | – SILENT KEY |
37 | Викторовский | Валерий | Маркович | UR5ZLK | |
38 | Власенко | Юрий | Александрович | UR5ZLE | |
39 | Вовченко | Владимир | Кириллович | UT0ZT | |
40 | Вовченко | Тарас | Владимирович | UR5ZOK | |
41 | Волосюк | Олег | Владимирович | UR5ZEB | |
42 | Ворона | Николай | Сергеевич | UR5ZKE | |
43 | Гашенко | Владимир | Иванович | UR5ZSS | |
44 | Гигера | Арсен | Николаевич | UT3ZA | |
45 | Гмыря | Игорь | Владимирович | UR5ZQK | |
46 | Головченко | Илья | Сергеевич | UR5ZHT | |
47 | Голоцван | Алексей | Борисович | UR5ZGU | |
48 | Гончаров | Сергей | Иванович | UT4ZA | |
49 | Горбунов | Евгений | Алексеевич | UT4ZAX | |
50 | Гоцуляк | Руслан | Сергеевич | UR5ZGZ | |
51 | Григоращук | Юрий | Михайлович | UT1ZA | – SILENT KEY |
52 | Грош | Виктор | Петрович | UY5TD | – SILENT KEY |
53 | Грошев | Алексей | Николаевич | UW2ZZ | |
54 | Губенко | Николай | Семенович | UY0ZG | |
55 | Гудзикевич | Владимир | Владимирович | UR5ZDP | |
56 | Гужвенко | Александр | Иванович | UR5ZNS | |
57 | Данилевич | Валерий | Леонидович | US5ZFT | |
58 | Данилевский | Евгений | Ильич | UX3ZBG | – SILENT KEY |
59 | Дениско | Сергей | Алексеевич | UR5ZEV | |
60 | Дзюба | Валерий | Степанович | UR7ZA | |
61 | Длинный | Иван | Федорович | US5ZR | |
62 | Дмитрик | Михаил | Васильевич | US7ZO | |
63 | Добровольский | Александр | Адольфович | UR5ZGX | |
64 | Довганенко | Виктор | Михайлович | UX7ZC | – SILENT KEY |
65 | Довгомеля | Олег | Сергеевич | UR5ZCG | |
66 | Довгомеля | Сергей | Андреевич | UR5ZKG | |
67 | Доценко | Владимир | Николаевич | UR5ZCF | |
68 | Дудов | Алексей | Николаевич | UR5ZD | |
69 | Дыхта | Сергей | Владимирович | US7ZZ | |
70 | Есков | Александр | Иванович | UT1ZB | – SILENT KEY |
71 | Жайворонок | Виталий | Владимирович | UR5ZGM | |
72 | Желудков | Александр | Петрович | UR5ZHJ | |
73 | Жирков | Юрий | Алексеевич | US5ZBO | |
74 | Жорж | Олег | Викторович | UR5ZOU | |
75 | Жуков | Валерий | Андреевич | UR5ZLS | |
76 | Журавель | Владислав | Николаевич | US5ZBR | |
77 | Задорожнюк | Александр | Николаевич | UR5ZOO | |
78 | Заиченко | Сергей | Иванович | UR5ZOV | |
79 | Запорожец | Дмитрий | Михайлович | US5ZBQ | |
80 | Засульский | Анатолий | Семенович | UR5ZX | |
81 | Зварыч | Александр | Романович | UR5ZEH | |
82 | Зовтун | Александр | Владимирович | UR5ZKF | |
83 | Ильяшенко | Анатолий | Леонидович | UR5ZBG | |
84 | Ищенко | Николай | Николаевич | UT1ZN | |
85 | Кабаев | Александр | Федорович | UR5ZQV | |
86 | Калмазан | Станислав | Иванович | UR0ZW | |
87 | Кандзюба | Владимир | Иванович | UR5ZHL | |
88 | Капинус | Николай | Николаевич | UR5ZMY | |
89 | Караченцев | Николай | Васильевич | US5ZFR | |
90 | Кимаковский | Реймунд | Иванович | UR5ZAR | |
91 | Кобылко | Андрей | Вячеславович | UT4ZG | |
92 | Кобылянский | Сергей | Валерьевич | UR5ZHV | |
93 | Коваленко | Николай | Антонович | US1ZZ | |
94 | Козак | Владимир | Владимирович | UW5ZL | |
95 | Козак | Федор | Михайлович | UY5TF | – SILENT KEY |
96 | Козаченко | Леонид | Семенович | UT5NH | – SILENT KEY |
97 | Колесник | Анатолий | Михайлович | UR5ZJK | |
98 | Колесниченко | Александр | Владимирович | UR5ZRS | |
99 | Коломиец | Валентин | Ефимович | US5ZAH | |
100 | Коломийчук | Юрий | Иванович | UR5ZST | |
101 | Комарчук | Виталий | Григорьевич | UR5ZBZ | |
102 | Копачевский | Владислав | Анатольевич | UY2ZZ | |
103 | Коренной | Руслан | Васильевич | UT5ZW | |
104 | Косарев | Юрий | Петрович | UX0ZM | – SILENT KEY |
105 | Котляр | Владимир | Иванович | UR5ZTL | |
106 | Кравцов | Владимир | Ильич | UX9ZB | – SILENT KEY |
107 | Кривицкий | Владимир | Владимирович | US5ZFQ | |
108 | Крохмалюк | Олег | Федорович | UR5ZVX | |
109 | Крук | Владимир | Степанович | UR5ZDH | |
110 | Крыжановский | Александр | Николаевич | UR5ZQZ | |
111 | Кудинов | Василий | Васильевич | UR5ZIM | – SILENT KEY |
112 | Кузицкий | Владимир | Дмитриевич | UR5ZHG | |
113 | Куличенко | Александр | Анатольевич | UT4ZO | |
114 | Кулиш | Юрий | Иванович | US5ZDJ | |
115 | Куценко | Леонид | Александрович | US2ZL | – SILENT KEY |
116 | Лахтионов | Василий | Борисович | UR5ZKB | |
117 | Левицкий | Игорь | Григорьевич | UR5ZVS | |
118 | Левченко | Виктор | Валентинович | UR5ZDN | – SILENT KEY |
119 | Лесничий | Дмитрий | Васильевич | UR5ZEA | |
120 | Либ | Анатолий | Иванович | US5ZA | – SILENT KEY |
121 | Литвиненко | Иван | Филиппович | UT3ZM | |
122 | Литвинова | Елена | Викторовна | US-Z-188 | |
123 | Лобачев | Павел | Григорьевич | UT7ZC | |
124 | Логинов | Владимир | Никифорович | UX0ZW | |
125 | Логинов | Вячеслав | Владимирович | UR5ZBV | |
126 | Лозинский | Иван | Федорович | UR5ZIW | |
127 | Лозинский | Федор | Иванович | UB5ZIW | – SILENT KEY |
128 | Лыщук | Тарас | Петрович | UW5ZO | |
129 | Люлька | Юрий | Павлович | US5ZAU | |
130 | Мазан | Владимир | Александрович | UR5ZVQ | – SILENT KEY |
131 | Мазур | Павел | Дмитриевич | UR5ZVV | |
132 | Мазуренко | Евгений | Филиппович | UR5ZVW | |
133 | Майоров | Игорь | Евгеньевич | UR5ZFV | |
134 | Макаров | Александр | Иванович | UT5ZL | |
135 | Макаров | Юрий | Миронович | UX0ZL | – SILENT KEY |
136 | Максименко | Виктор | Васильевич | UR5ZW | |
137 | Максимец | Василий | Григорьевич | UR5ZOT | |
138 | Малышев | Василий | Евгеньевич | UR5ZGG | |
139 | Малышев | Евгений | Васильевич | UR5ZVH | |
140 | Маркушин | Александр | Владимирович | UR5ZFA | |
141 | Мацюта | Николай | Дмитриевич | UR5ZQE | |
142 | Медведев | Александр | Викторович | UR5ZHE | |
143 | Медведенко | Иван | Васильевич | RB5ZAM | – SILENT KEY |
144 | Мельник | Леонид | Владимирович | UT7ZT | |
145 | Миронов | Александр | Григорьевич | UR5ZDZ | |
146 | Михайлов | Александр | Константинович | UT4ZX | |
147 | Михеев | Андрей | Иванович | UR5ZFD | |
148 | Мозолев | Виктор | Иванович | US5ZBJ | |
149 | Молдованов | Сергей | Николаевич | UR5ZEI | |
150 | Морозенко | Валерий | Петрович | UR5ZEQ | |
151 | Мосензов | Александр | Николаевич | UT3ZE | |
152 | Мукоида | Виталий | Федорович | UR5ZVE | |
153 | Мустяца | Владимир | Никифорович | US5ZED | |
154 | Наливко | Владимир | Иванович | UR5ZKZ | |
155 | Нестеров | Александр | Константинович | UR5ZTF | |
156 | Нестеров | Евгений | Игоревич | UW5ZM | |
157 | Никитин | Сергей | Григорьевич | UR5ZUX | |
158 | Николенко | Александр | Анатольевич | UR5ZHX | |
159 | Новак | Николай | Петрович | UR5ZCN | |
160 | Новицкий | Валерий | Дмитриевич | UR5ZFU | |
161 | Омельченко | Анатолий | Васильевич | UR5ZJV | |
162 | Онищенко | Иван | Николаевич | UX3ZZ | |
163 | Онищенко | Михаил | Григорьевич | UR5ZGN | |
164 | Онищенко | Сергей | Николаевич | UR5ZOG | |
165 | Оселедько | Василий | Владимирович | UR5ZNA | |
166 | Осипенко | Владимир | Викторович | UR5ZDT | |
167 | Отьян | Валерий | Александрович | UR5ZFP | |
168 | Павлов | Александр | Михайлович | UX3ZW | |
169 | Пагулич | Вячеслав | Степанович | UR5ZNO | |
170 | Паладий | Василий | Васильевич | US5ZBA | |
171 | Паталашко | Юрий | Сергеевич | US5ZAL | |
172 | Петров | Владимир | Николаевич | UR5ZVC | |
173 | Петухов | Сергей | Валентинович | UR5ZNY | |
174 | Пигина | Виктор | Васильевич | UT7ZM | |
175 | Пиняев | Олег | Евгеньевич | UX8ZA | |
176 | Письменюк | Николай | Юрьевич | UX0ZX | – SILENT KEY |
177 | Погорелый | Олег | Владимирович | UY2ZA | |
178 | Погорелюк | Николай | Николаевич | US5ZFW | |
179 | Подберезкин | Сергей | Иванович | UR5ZPL | |
180 | Подвойский | Владимир | Вадимович | US5ZAZ | |
181 | Подорога | Игорь | Георгиевич | US5ZAX | |
182 | Полежай | Андрей | Иванович | UT1ZZ | |
183 | Поляков | Иван | Михайлович | UR5ZKU | |
184 | Поляков | Юрий | Михайлович | US5ZAY | |
185 | Пономарев | Александр | Анатольевич | UR5ZUA | |
186 | Пономаренко | Алексей | Иванович | UR5ZAO | |
187 | Пономаренко | Валентин | Григорьевич | UR5ZQ | |
188 | Попов | Виктор | Анатольевич | US1ZA | |
189 | Попов | Виктор | Анатольевич | UR5ZFC | |
190 | Попов | Владимир | Васильевич | UT5NN | |
191 | Пороник | Виктор | Васильевич | UR5ZBP | – SILENT KEY |
192 | Порхун | Виталий | Яковлевич | UR5ZSL | |
193 | Пославский | Геннадий | Евгеньевич | UW5ZB | |
194 | Притула | Борис | Павлович | UR5ZEP | |
195 | Приходько | Денис | Сергеевич | UR5ZHY | |
196 | Проценко | Михаил | Иванович | UR5ZLL | – SILENT KEY |
197 | Пшегодский | Сергей | Иванович | UR5ZGF | |
198 | Пшеничный | Сергей | Иванович | UT1ZR | |
199 | Рассказов | Григорий | Григорьевич | UR5ZGI | |
200 | Ратуш | Сергей | Александрович | UR5ZRM | |
201 | Рейко | Василий | Юрьевич | UR5ZRY | |
202 | Рок | Евгений | Анатольевич | UR5ZIH | |
203 | Ростембергский | Дмитрий | Владимирович | US5ZAK | |
204 | Рыбак | Александр | Валентинович | UR0ZA | – SILENT KEY |
205 | Сабиров | Ильдус | Рашитович | UR7ZO | |
206 | Савенков | Алексей | Анатольевич | US5ZBY | |
207 | Савченко | Вячеслав | Викторович | UR5ZSI | |
208 | Сенюк | Михаил | Юрьевич | UR5ZUY | |
209 | Сергеев | Владимир | Алексеевич | UR7ZZ | – SILENT KEY |
210 | Серебренников | Василий | Витальевич | UR5ZQU | |
211 | Силенко | Вячеслав | Дмитриевич | US5ZAB | |
212 | Силин | Валентин | Анатольевич | UR5ZEE | – SILENT KEY |
213 | Силин | Дмитрий | Анатольевич | UR5ZAA | – SILENT KEY |
214 | Синцов | Виталий | Петрович | US5ZEW | |
215 | Сковыра | Валентин | Андреевич | US5ZCT | |
216 | Скрипниченко | Владимир | Иванович | UY0ZR | – SILENT KEY |
217 | Скульский | Виктор | Иосифович | UY5TH | – SILENT KEY |
218 | Смагин | Александр | Михайлович | UR5ZFX | |
219 | Сметаненко | Станислав | Григорьевич | UR5ZCO | – SILENT KEY |
220 | Смирнов | Александр | Олегович | US5ZBK | |
221 | Смирнов | Сергей | Николаевич | UR5ZNL | – SILENT KEY |
222 | Смирнова | Валентина | Сергеевна | UR5ZNL | |
223 | Смык | Валерий | Петрович | UR5ZIP | |
224 | Соколинский | Яков | Федорович | UX8ZQ | – SILENT KEY |
225 | Солнцев | Борис | Лаврентьевич | UR5ZG | – SILENT KEY |
226 | Соловей | Александр | Григорьевич | UR5ZFB | – SILENT KEY |
227 | Сорокин | Леонид | Александрович | UR5ZMQ | |
228 | Старчаев | Игорь | Андреевич | UW2ZO | |
229 | Стрижко | Николай | Григорьевич | US5ZD | – SILENT KEY |
230 | Строкоус | Николай | Павлович | UR5ZLH | |
231 | Сурков | Юрий | Борисович | UT7ZA | |
232 | Сусляк | Владимир | Яковлевич | UR5ZUV | |
233 | Тертычный | Станислав | Александрович | UR5ZOQ | – SILENT KEY |
234 | Tимошевский | Борис | Георгиевич | UY5TG | |
235 | Титаренко | Петр | Васильевич | UY5TI | |
236 | Тополь | Дмитрий | Анатольевич | UW5ZY | |
237 | Трибрат | Владимир | Михайлович | UT5ZT | |
238 | Турбель | Юрий | Юрьевич | UR5ZEL | |
239 | Тырон | Юрий | Анатольевич | UB5ZEZ | – SILENT KEY |
240 | Тырсенко | Василий | Николаевич | UR5ZSP | |
241 | Уманец | Сергей | Филиппович | UR5ZHO | |
242 | Умрихин | Владимир | Викторович | UR5ZND | |
243 | Урсол | Алексей | Леонидович | UR5ZVU | |
244 | Урядов | Андрей | Викторович | UR5ZVA | |
245 | Фомин | Виктор | Анатольевич | UR5ZDX | – SILENT KEY |
246 | Фузинский | Борис | Михайлович | UR5ZJB | |
247 | Фурман | Олег | Данилович | UT5NL | – SILENT KEY |
248 | Хоронько | Николай | Николаевич | UR5ZVZ | |
249 | Циноборенко | Александр | Васильевич | UR5ZAQ | |
250 | Цушко | Сергей | Дмитриевич | UR5ZGE | |
251 | Цымбал | Александр | Андреевич | UR5ZPU | |
252 | Цынгалов | Игорь | Михайлович | UR5ZLZ | |
253 | Червоный | Виктор | Петрович | UR5ZGV | |
254 | Черненко | Дмитрий | Александрович | UR5ZFQ | |
255 | Черный | Александр | Александрович | UR5ZGA | |
256 | Черный | Александр | Климентьевич | UR5ZGB | |
257 | Чирок | Павел | Анатольевич | UR5ZGP | |
258 | Чудный | Александр | Александрович | UZ5ZV | |
259 | Шабадаш | Александр | Дмитриевич | UY0ZA | |
260 | Шалапуха | Александр | Викторович | US7ZL | – SILENT KEY |
261 | Шац | Анатолий | Иванович | US5ZAR | |
262 | Шведенко | Николай | Иванович | UR5ZT | |
263 | Шерстюк | Вениамин | Афанасьевич | UT2ZZ | |
264 | Шилкин | Виктор | Никитович | UR5ZY | – SILENT KEY |
265 | Шкаровский | Леонид | Алексеевич | US5ZB | |
266 | Шнайдер | Александр | Матвеевич | UR5ZSQ | |
267 | Шпиливенко | Вячеслав | Анатольевич | UR5ZVY | |
268 | Щельник | Леонид | Васильевич | UR5ZIF | |
269 | Щукин | Сергей | Викторович | UR5ZEY | |
270 | Юрчишин | Владимир | Васильевич | UR5ZOR | |
271 | Яковенко | Сергей | Иванович | UR5ZI | |
272 | Яровенко | Богдан | Михайлович | UR5ZPV | |
273 | Яровенко | Сергей | Владимирович | UW2ZM | |
274 | Яценко | Юрий | Викторович | UR5ZDK |
Устав НОО ЛРУ
РОЗДIЛ 1.
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Миколаївське обласне відділення Ліги Радіоматорів України (скорочено i надалi – МОВЛРУ) є добровiльною громадською органiзацiєю радiоаматорiв Миколаївської області, яка об’єднує за спiльними iнтересами аматорiв, зацiкавлених в галузi радiо. Дiяльнiсть МОВЛРУ поширюється на всю територiю Миколаївської області.
1.2. МОВЛРУ в своїй дiяльностi керується Конституцiєю України, чиним законодавством, Статутом ЛРУ та цим Статутом.
1.3. МОВЛРУ дiє на засадах добровiльностi, рiвноправностi, самоврядування, законностi та гласностi.
1.4. Юридична адреса МОВЛРУ: 54015 , м.Миколаїв, Варваровский узвіз , 5
РОЗДIЛ 2.
ЦIЛI, ЗАВДАННЯ, ФОРМИ ДIЯЛЬНОСТI
2.1. Цiлями МОВЛРУ є задоволення творчої аматорської некомерцiйної зацiкавленостi своїх членiв в галузi радiо, сприяння розвитку наукової та технiчної творчостi, поширення мiжнародних гуманiтарних зв’язкiв та контактiв, утвердження iдеалiв миру та дружби мiж народами України та свiту.
2.2. МОВЛРУ ставить перед собою наступнi завдання:
– сприяння забезпеченню членiв МОВЛРУ радiоаматорською iнформацiєю, лiтературою, перiодичними виданнями;
– сприяння розширенню мiжнародних контактiв радiоаматорiв;
– сприяння розвитку аматорського короткохвильового, ультракороткохвильового, супутникового радiозв’язку, цифрових та iнших видiв радiозв’язку, впровадженню нових видiв радiозв’язку;
– правова пiдтримка членiв МОВЛРУ як суб’єктiв Служби аматорського радiозв’язку України;
– сприяння оволодiнню комп’ютерною грамотою, розвитку швидкiсної телеграфiї та спортивного радiопеленгування, побудовi радiокерованих моделей, пiдтримка iнших видiв радiоаматорства у вiдповiдностi з чинним законодавством;
– сприяння державним органам України та iнших держав при стихiйних лихах, великих аварiях та iнших надзвичайних ситуацiях, в ходi лiквiдацiї їх наслiдкiв шляхом органiзацiї аварiйного радiозв’язку, в тому числi i з використанням радiоаматорських засобiв.
2.3. Для здiйснення своїх статутних цiлей та завдань МОВЛРУ у встановленому порядку:
– органiзує симпозiуми, лекцiї, консультацiї, виставки, ярмарки, школи, курси, змагання, “круглi столи” та iншi заходи;
– проводить змагання з радiоаматорських видiв радiоспорту (короткохвильового,
ультракороткохвильового радiозв’язку, швидкiсної радiотелеграфiї, спортивної радiопеленгацiї, багатоборства радистiв та спортивного радiоорiєнтування) як в
масштабах області.
– сприяє в конструюваннi, виготовленнi та розмiщеннi виробництва аматорських
радiотехнiчних засобiв;
– здiйснює iнформацiйне забезпечення радiоаматорiв;
– взаємодiє в питаннях статутної дiяльностi з державними установами,
профспiлковими, молодiжними, творчими, спортивними та iншими громадськими
органiзацiями;
– здiйснює безпосереднi мiжнароднi зв’язки iз закордонними неурядовими органiзацiями радiоаматорiв, з спiввiтчизниками за кордоном;
– застосовує рiзноманiтнi форми, методи та засоби iнформування, приймає участь в пiдготовцi та навчаннi своїх членiв, дбає про пiдготовку резерву;
– репрезентує iнтереси та захищає законнi права своїх членiв в державних, мiжнародних (неурядових) громадських органiзацiях, використовує iншi форми дiяльностi, що не суперечать статутним завданням та чинному законодавству;
– може бути членом українських та мiжнародних органiзацiй, статути яких не суперечать цiлям дiяльностi МОВЛРУ;.
РОЗДIЛ 3.
ПРАВОВИЙ СТАТУС МОВЛРУ
3.1. МОВЛРУ є юридичною особою.
3.2. МОВЛРУ має право вiд свого iменi укладати договори, набувати немайнових прав, бути позивачем та вiдповiдачем в судах, адміністративних судах, господарчому та третейському судах.
3.3. МОВЛРУ має печатку, штампи, емблему, вимпели та iншу атрибутику, зразки яких затверджуються Радою МОВЛРУ. Символiка реєструється у встановленому чиним законодавством порядку.
РОЗДIЛ 4.
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНIВ МОВЛРУ
4.1. Членами МОВЛРУ можуть бути громадяни України незалежно вiд їх нацiональностi, партiйностi, вiросповiдання, якi займаються або мають бажання займатись радiоаматорством в рамках Мiжнародного Союзу радiоаматорiв (IARU) та визнають Статут МОВЛРУ.
4.2. Приймання в члени МОВЛРУ проводиться Обласною Радою МОВЛРУ за особистою письмовою заявою.
4.3. Члени МОВЛРУ стоять на облiку, отримують членський квиток та сплачують щорiчний членський внесок в ЛРУ.
Ветерани Великої Вiтчизняної вiйни, iнвалiди першої та другої груп та школярi вiд сплати щорiчного членського внеску звiльняються.
4.4. Члени МОВЛРУ мають право:
– приймати участь в дiяльностi МОВЛРУ вiдповiдно до своїх iнтересiв та можливостей;
– користуватись послугами МОВЛРУ;
– обирати та бути обраним до керiвних органiв МОВЛРУ;
– об’єднуватись в рамках МОВЛРУ за iнтересами в клуби, секцiї, тощо;
– вносити пропозицiї по всiх питаннях дiяльностi МОВЛРУ в цiлому i вимагати вiдповiдi по сутi поставлених питань;
– отримувати iнформацiю про дiяльнiсть МОВЛРУ;
– вiльно виходити з МОВЛРУ за особистою письмовою заявою;
– використовувати символiку МОВЛРУ на своїх QSL-листiвках, апаратурi, предметах
приватної власностi.
4.5. Члени МОВЛРУ зобов’язанi:
– сприяти пiдтриманню авторитету МОВЛРУ, реалiзацiї завдань та цiлей МОВЛРУ;
– дотримуватись вимог Статуту МОВЛРУ;
– дотримуватись вимог нормативних документiв, що регламентують роботу операторiв станцiй Служби аматорського радiозв’язку, та норм радiоаматорської етики;
– виконувати доручення керiвних органiв МОВЛРУ;
– своєчасно сплачувати щорiчний членський внесок в ЛРУ.
4.6. Порушення вимог Статуту МОВЛРУ та iнших регламентуючих документiв МОВЛРУ тягне за собою дисциплiнарну вiдповiдальнiсть члена МОВЛРУ.
4.7. Рiшення про виключення з членiв МОВЛРУ приймаїться Радою МОВЛРУ та зат-
верджується загальними зборами(конференцією) .
Член МОВЛРУ за несплату щорiчного членського внеску в ЛРУна протязi шести та бiльше мiсяцiв без поважних причин рiшенням вiдповiдної Ради виключається з членiв МОВЛРУ.
Повторний вступ до МОВЛРУ здiйснюється на загальних пiдставах, але не ранiше нiж через рiк з моменту прийняття рiшення про виключення.
РОЗДIЛ 5.
СТРУКТУРА ТА КЕРIВНI ОРГАНИ МОВЛРУ
5.1. МОВЛРУ дiє на демократичних засадах виборностi та колегiальностi її органiв, їх звiтностi перед членами МОВЛРУ, самостiйностi структурних одиниць, поєднання iнтересiв МОВЛРУ в цiлому та окремих її членiв, вiдкритої критики.
5.2. Вищим керiвним органом МОВЛРУ є загальнi збори (конференцiя) його членiв, якi проводяться по мiрi необхiдностi, але не рiдше одного разу на рiк.
5.3. Загальнi збори (конференцiя) обирають Раду МОВЛРУ в складi: голова, заступник голови, скарбник, члени Ради (при необхiдностi) термiном на два роки.
5.4 Засiдання Ради МОВЛРУ проводяться по мiрi необхiдностi, але не рiдше одного разу на місяц. Засiдання Ради МОВЛРУ є правомочним, якщо в його роботi приймає участь бiльше половини членiв Ради. Рiшення Ради МОВЛРУ є чинними, якщо вони прийнятi бiльш нiж половиною голосiв присутнiх членiв Ради.
5.5. Голова МОВЛРУ:
– представляє МОВЛРУ у взаємовiдносинах з державними органами, громадськими,
мiжнародними громадськими (неурядовими) органiзацiями та громадянами;
– має право пiдпису зобов’язань, актiв, та iнших документiв МОВЛРУ як перша особа;
– органiзовує дiяльнiсть Ради МОВЛРУ;
– скликає засiдання Ради МОВЛРУ, головує на них;
– забезпечує дотримання вимог чинного законодавства, виконання положень Статуту МОВЛРУ, гласнiсть в дiяльностi МОВЛРУ.
– готує та доповiдає загальним зборам (конференції) звiт про роботу Ради МОВЛРУ;
– виконує iншi функцiї та обов’язки, пов’язанi iз статусом голови МОВЛРУ.
5.6.Заступник голови МОВЛРУ:
– виконує обов’язки голови МОВЛРУ на час його вiдсутностi;
– має право пiдпису зобов’язань та iнших документiв МОВЛРУ як перша особа;
– виконує iншi функцiї, обов’язки та доручення за погодженням з головою МОВЛРУ.
5.7. В разi необхiдностi переобрання члена Ради МОВЛРУ або рiшення з цього приводу може прийняти Рада МОВЛРУ не менше як 2/3 голосiв присутнiх на засiданнi членiв Ради.
Термiн повноважень новообраного члена Ради – до наступних загальних зборів (конференції) МОВЛРУ.
РОЗДIЛ 6.
МАЙНО ТА КОШТИ МОВЛРУ
6.1.МОВЛРУ не формує своїх власних грошових коштів і не має майна. Члени МОВЛРУ вносять щорiчній членський внесок в Виконком ЛРУ не пізніше 15 березня звітного року.
6.2. Розмiр щорiчного членського внеску, що поступає від членів МОВЛРУ в розпорядження Ради ЛРУ, встановлюється конференцiєю ЛРУ.
6.3 Приміщення та обладнання, які необхідні для діяльності МОВЛРУ надаються безкоштовно в тимчасове користування Обласним комітетом ОСОУ та Морською спортивно-технічною школою ОСОУ. Витрати по діяльності МОВЛРУ бере на себе частково Виконкомом ЛРУ, а також приватні особи в формі безплатної допомоги.
РОЗДIЛ 7.
РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ
7.1. Контроль за дiяльнiстю МОВЛРУ здiйснює ревiзiйна комiсiя, яка обирається загальними
зборами (конференцією) МОВЛРУ термiном на два роки в складi не менше трьох членiв (голова, члени комiсiї), якi не входять до складу керiвних органiв МОВЛРУ.
Голова ревiзiйної комiсiї обирається на засiданнi комiсiї.
7.2. Ревiзiйна комiсiя:
– контролює дотримання Радою та МОВЛРУ вимог чинного законодавства, Статуту МОВЛРУ, рiшень загальних зборів (конференції) МОВЛРУ;
– щорiчно проводить перевiрки дiяльностi Ради МОВЛРУ та рiчну iнвентаризацiю обладання МОВЛРУ, які безкоштовно надані в тимчасове користування Обласним комітетом ОСОУ та Морською спортивно-технічною школою ОСОУ;
– складає акти ревiзiй та перевiрок, якi розглядаються загальними зборами (конференцією) МОВЛРУ.
Один примiрник акту ревiзiї або перевiрки повинен бути поданий на iм’я голови Ради МОВЛРУ в мiсячний термiн.
Акти перевiрок виносяться на затвердження загальними зборами (конференції) МОВЛРУ.
7.3. Члени ревiзiйної комiсiї можуть брати участь у роботi загальних зборів (конференції) МОВЛРУ з правом вирiшального голосу, а в засiданнях Ради МОВЛРУ – з правом дорадчого голосу.
РОЗДIЛ 8.
ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI МОВЛРУ
