Чемпионат Николаевской области по радиосвязи на КВ 2018 год

Подведены результаты чемпионата Николаевской области по радиосвязи на КВ за 2018 год.

Абсолютным чемпионом стал Владимир UW5ZL г. Николаев!

UW5ZL-2014

Из 13 районов области приняли участие 32 радиостанции:
в категории I (CW/SSB) – 9, в категории II (CW) – 5, в категории III (SSB) – 18, в категории IV(коллективные) – 0.

# callsign URDA
район
Заявлено Подтверждено CFM
QSO
%
QSO районов очков QSO районов очков
MIXED
1 UW5ZL 4 129 48 273 122 47 263 94.6
2 UW2ZM 25 136 48 280 123 46 261 90.4
3 UT4ZG 3 120 48 264 116 48 260 96.7
4 UZ5ZV 23 118 47 259 113 47 254 95.8
5 UZ5ZU 24 93 38 207 86 38 200 92.5
6 UY2ZZ 4 73 38 187 71 38 185 97.3
7 US1ZZ 21 72 41 195 64 39 181 88.9
8 UY5TE 4 67 33 166 66 32 162 98.5
9 UT1ZZ 1 49 29 136 49 29 136 100.0
CW
1 UR7ZO 2 50 31 143 50 31 143 100.0
2 UR5ZEL 1 51 31 144 49 30 139 96.1
3 UR5ZTH 3 41 26 119 39 25 114 95.1
4 UR5ZCV 24 33 24 105 29 20 89 87.9
5 UR5ZGY 27 17 16 65 15 14 57 88.2
SSB
1 UT0ZT 9 83 43 212 77 42 203 92.8
2 UW5ZB 27 82 42 208 76 42 202 92.7
3 UR5ZQ 24 87 39 204 78 38 192 89.7
4 US5ZFT 14 80 38 194 75 37 186 93.8
5 UR5ZD 24 87 39 204 75 37 186 86.2
6 UT7ZC 26 54 35 159 46 34 148 85.2
7 US7ZZ 24 63 33 162 55 30 145 87.3
8 UR5ZDZ 1 39 31 132 35 30 125 89.7
9 UR5ZND 24 45 25 120 40 24 112 88.9
10 UR5ZGN 9 36 27 117 31 25 106 86.1
11 UR5ZFA 13 32 25 107 29 24 101 90.6
12 UR5ZTL 13 44 27 125 29 24 101 65.9
13 US5ZFQ 14 61 34 163 33 22 99 54.1
14 UR5ZDH 13 34 20 94 34 20 94 100.0
15 UR5ZOV 24 43 20 103 37 17 88 86.0
16 UR5ZSP 25 26 18 80 21 14 63 80.8
17 UR5ZVY 24 23 12 59 23 12 59 100.0
18 UR5ZVE 24 19 10 49 16 9 43 84.2
MULTI-OP

Участников в районах

Район Участников QSO
г. Первомайск – 24 9 526
Центральный район – 4 3 269
Заводской район – 1 3 139
Врадиевский район – 13 3 76
Первомайский район – 25 2 163
Ингульский район – 3 2 161
Доманевский район – 14 2 141
Братский район – 9 2 119
г. Южноукраинск – 27 2 99
Очаковский район – 23 1 118
Новоодесский район – 21 1 72
Снигиревский район – 26 1 54
Корабельный район – 2 1 50

 

Итоги подвёл  UT4ZG.